Железобетонные сваи
Железобетонные сваи — важнейший элемент современного строительства, служащий основой большинства капитальных строений. Именно такие конструкции выпускаются Рязанским заводом ЖБИ 1, специализирующимся на производстве, доставке и установке железобетонных свай для строительного сектора регионов Центральной России, включая Рязань, Москву, Тулу, Владимир, Нижний Новгород, Тамбов, Липецк и Калугу.
Цельные и сборные железобетонные забивные сваи незаменимы при формировании надежных фундаментов на песчаных, глинистых, насыпных и болотистых почвах. Их использование значительно увеличивает несущую способность основания даже на участках с повышенной влажностью грунта.
Помимо стандартных промышленных и гражданских решений с размерами сечения 300, 350 и 400 мм, завод производит специализированные минисваи диаметром 150 и 200 мм специально для индивидуального жилищного строительства.
Вся продукция завода ЖБИ 1 изготавливается согласно строгим требованиям государственного стандарта, обеспечивая долговечность и надежность каждой единицы товара. Каждая партия сопровождается официальным паспортом качества и подвергается тщательному контролю независимых лабораторий, что подтверждает высокое качество каждого изделия.
Прайс на основные позиции
Наименование сваи | Вес, кг | Размер, мм | Стоимость*, руб. |
---|---|---|---|
С30.15 - * | 170 | 3000х150х150 | 1 830 |
С40.15 - | 230 | 4000х150х150 | 2 440 |
С50.15 - | 290 | 5000х150х150 | 3 050 |
С30.20 - | 300 | 3000х200х200 | 2 430 |
С40.20 - | 400 | 4000х200х200 | 3 240 |
С50.20 - | 500 | 5000х200х200 | 4 050 |
С60.20 - | 600 | 6000х200х200 | 4 860 |
С60.30 - | 1 380 | 6000х300х300 | 6 300 |
С70.30 - | 1 600 | 7000х300х300 | 7 700 |
С80.30 - | 1 830 | 8000х300х300 | 8 800 |
С90.30 - | 2 050 | 9000х300х300 | 9 900 |
С100.30 - | 2 280 | 10000х300х300 | 11 000 |
С110.30 - | 2 500 | 11000х300х300 | 12 650 |
С120.30 - | 2 730 | 12000х300х300 | 13 800 |
С140.30 - СВ. | 3 150 | 14000Х300х300 | 17 500 |
С150.30 - СВ. | 3 380 | 15000х300х300 | 19 500 |
С160.30 - СВ. | 3 600 | 16000х300х300 | 20 800 |
С170.30 - СВ. | 3 830 | 17000х300х300 | 22 100 |
С180.30 - СВ. | 4 050 | 18000х300х300 | 23 400 |
С200.30 - СВ. | 4 500 | 20000х300х300 | 26 300 |
С220.30 - СВ. | 4 950 | 24000х300х300 | 31 560 |
С60.35 - | 1 900 | 6000х350х350 | 8 700 |
С70.35 - | 2 200 | 7000х350х350 | 10 150 |
С80.35 - | 2 500 | 8000х350х350 | 10 800 |
С90.35 - | 2 800 | 9000х350х350 | 13 050 |
С100.35 - | 3 100 | 10000х350х350 | 14 500 |
С120.35 - | 3 730 | 12000х350х350 | 18 600 |
С140.35 - | 4 330 | 14000х350х350 | 21 700 |
С160.35 - | 4 900 | 16000х350х350 | 26 400 |
С60.40 - | 2 400 | 6000х400х400 | 10 620 |
С70.40 - | 2 850 | 7000х400х400 | 12 390 |
С80.40 - | 3 250 | 8000х400х400 | 14 160 |
С100.40 - | 4 050 | 10000х400х400 | 17 700 |
С120.40 - | 4 850 | 12000х400х400 | 22 200 |
С140.40 - | 5 650 | 14000х400х400 | 25 200 |
С160.40 - | 6 400 | 16000х400х400 | 28 800 |
С180.40 - СВ | 7 200 | 18000х400х400 | 34 200 |
С240.40 - СВ | 9 600 | 24000х400х400 | 45 600 |
*Стоимость свай зависит от типа армирования и марки бетона. Для уточнения наличия, номенклатуры обращайтесь в отдел продаж
Железобетонные сваи обладают неоспоримыми преимуществами:
Быстровозводимость
Отсутствие усадочных процессов позволяет сразу после установки свай приступить к строительству дома.
Всесезонность
Фундамент может возводится круглогодично.
Возможности возведения
В сложных грунтовых условиях, а также в стесненных условиях свайные фундаменты нередко являются единственным эффективным решением устройства фундаментов здания.
Высокий показатель несущей способности
Несущая способность одной сваи до 50 тонн, в зависимости от грунта.
Экономичность
Позволяют сократить расход бетона до 40% и разработку грунта до 90%
Долговечность 100 лет
Свайный вариант фундамента из жб свай — самый долговечный вариант фундамента.
Универсальность
Сваи подходят для возведения фундаментов домов, мостов, гидротехнических объектов, сельскохозяйственных и промышленных объектах