Запасные части для кранов РДК 250
№ п/п | Наименование | № узла/детали | Кол-во, шт на 1 кран |
---|---|---|---|
1 | Ходовой редуктор, левый (правый) | 720.114-15.01 | 2 |
2 | Механизм поворота | 720 115 – 86.00 / 66587 | 1 |
3 | Гусеничная лента в сборе | 720.114-19.00.0.000 | 2 |
4 | Гусеничное звено (трак) | 720 114 – 19.00.0.001 / 60200 | 80 |
5 | Гусеничный палец | 720 114 – 19.00.0.002 | 164 |
6 | Каток опорный в сборе | 720 114 – 12.05.0.000 | 10 |
7 | Хомут (с 2-мя гайками) | 720.114-12.00.0.019 | - |
8 | Колесо ведущее со ступицей | 720 114 – 14.02.1.000 | 2 |
9 | Подшипник ведущего колеса | 720.114-12.04.0.000 | 4 |
10 | Колесо натяжное в сборе | 720.114 – 12.02.0.000 | 2 |
11 | Ползун натяжного колеса пр./лев. | 720.115 – 12.02.0.003 / 04 | 4 |
12 | Каток поддерживающий | - | 6 |
13 | Механизм натяжения | 720.114-12.00.0.004/003 | 4 |
14 | Винт натяжного колеса пр./лев. | 720.114 – 12.02.0.009/ 10 | 4 |
По вопросам стоимости приобретения запасных jhfactoryrolex.com частей Вы можете связаться с нашими менеджерами самостоятельно, либо воспользоваться формой обратной связи, расположенной ниже
№ п/п | Наименование | № узла/детали | Кол-во, шт на 1 кран |
---|---|---|---|
1 | Редуктор поворота платформы | РДК 25, РДК 250,-2-3 | 1 |
2 | Редуктор подъема стрелы | - | 1 |
3 | Редуктор основного подъема | - | 1 |
4 | Облицовка (кабина) с остеклением | - | 12 |
5 | Редуктор вспомогательного подъема | - | 1 |
6 | Портальная стойка (портал) в сборе | - | 1 |
7 | Дизель-электрическая станция 60кВт в сборе | - | 1 |
8 | Дизель А-01 | - | 1 |
9 | Блок портала неподвижный 400 | 720.115-74.06.0.007 | 4 |
10 | Муфта упругая пальцевая (подъема стрелы) | D 16-200-40-Н7 P1-38H7 P1 | - |
11 | Муфта упругая пальцевая (вспомог. подъем) | D 40-250-40 H7P1-48 | - |
12 | Блок портала подвижный 280 | 720.115-74.12.0.002 | - |
13 | Блок гуська 5т крюковой обоимы | 721.122-41.00.0.011 | - |
14 | Блок оголовка 25т. — 450 | 721.122-11.03.0.006 | - |
15 | Вал входной (редуктора поворота) | 720.115-67.01.0.009 | 1 |
16 | Палец корня стрелы со втулками | 721.121-10.06.0.001/002 | - |
17 | Ось верхняя портала с блоками | 720.115-74.10.8 | - |
18 | Ось нижняя портала с блоками | 720.115-74.12.11 | - |
19 | Блок портала подвижный 400 | 720.115-74.06.1.000 | 1 |
По вопросам стоимости приобретения запасных частей Вы можете связаться с нашими менеджерами helpful site самостоятельно, либо воспользоваться формой обратной связи, расположенной ниже
№ п/п | Наименование | № узла/детали | Кол-во, шт на 1 кран |
---|---|---|---|
1 | Шкаф электрооборудования | 720.115-63.04.7 | 1 |
2 | Блок сопротивлений | - | - |
3 | Пульт управления (командоконтроллер) в сборе лев./пр. | - | 2 |
4 | Кольцевой токосъемник В15-200Е | 720 115 – 20.00 / 60360 | 1 |
5 | Генератор (Германия) | 3 SBE 255 – 4 (75 кВА (60 кВт)) | 1 |
6 | Регулятор напряжения (Германия) | РН07-1V2 | 1 |
7 | Ролико-рычажный выключатель Е-25 | - | - |
8 | Пускатель (контактор) (Югославия) | КО-71 (6А) | 8 |
9 | Пускатель (контактор) (Германия) | JD-01 (16А) | 2 |
10 | Пускатель (контактор) (Германия) | JD-1 (25А) | 4 |
11 | Пускатель (контактор) (Германия) | JDX 21 (45А) | 1 |
12 | Пускатель (контактор) (Германия) | JDX 31 (90А) | 8 |
13 | Пускатель (контактор) (Германия) | JDX 41 (110А) | 2 |
14 | Пускатель (контактор) (Германия) | JDX 43 (130А) | 1 |
15 | |||
16 | Пускатель (контактор) (Германия) | JD 6 (160А) | 1 |
17 | Реле тепловое (Германия) | K-ERB 1 | 6 |
18 | Реле тепловое (Германия) | S-IR 4/1 | 10 |
19 | Реле тепловое (Германия) | S-IR 1/1 | 8 |
20 | Реле тепловое (Германия) | S-IR 2/1 | 5 |
21 | Электродвигатель с фазовым ротором (Германия) | SMH 225 M 8 | 1 |
22 | Электродвигатель с фазовым ротором (Германия) | SMH 160 M 4 | 1 |
23 | Электродвигатель с фазовым ротором (Германия) | SMH 200 M 8 | 1 |
24 | Электродвигатель с к/з ротором (Германия) | КМR 112 МХ8 | 1 |
25 | Электродвигатель с к/з ротором (Германия) | КМR 132 М6 | 1 |
26 | Электродвигатель с к/з ротором (Германия) | КМR 160 М 16-4 | 1 |
27 | Электрогидравлический толкатель (Германия) | Elhy-EB50/50С50 | 2 |
28 | Электрогидравлический толкатель (Германия) | Elhy-EB125/60С80 | 2 |
29 | Тормоз с управляющим магнитом (Германия) | D1 х 380 x 40/100 JP40 | 1 |
По вопросам стоимости приобретения запасных частей Вы можете связаться с нашими менеджерами самостоятельно, либо воспользоваться формой обратной связи, расположенной ниже
№ п/п | Наименование | № узла/детали | Кол-во, шт на 1 кран |
---|---|---|---|
Основная стрела от 12,5м до 35,3 м | |||
1 | Основание стрелы 10 м | 721.122 – 12.01.0.000 - 01 | 1 |
2 | Вставка стрелы 10 м | 721122-75.01.0:000-01 | 1 |
3 | Вставка стрелы 5 м | 721122-74.01.0:000-01 | 2 |
4 | Вставка стрелы 2,8 м | 721.122 – 11.10.0.000 - 01 | 1 |
5 | Головка стрелы | 721.122 – 13.02.0.000 - 01 | 1 |
6 | Оттяжка полиспаста стрелы 6,3 м | 721.121 – 10.08.0.000 | 2 |
7 | Оттяжка полиспаста стрелы 9,75 м | - | 2 |
8 | Оттяжка полиспаста стрелы 4,79 м | - | 2 |
9 | Оттяжка полиспаста стрелы 4,79 м | - | 2 |
10 | Оттяжка полиспаста стрелы 2,59 м | - | 2 |
11 | Замок оттяжки | 721.121 – 70.02..0.000 | 8 |
12 | Полиспаст стрелы | 721.122 – 10. 07.0.000 | 1 |
13 | Палец стреловой | 721.121-10.00.0.014 | 16 |
14 | Замок проволочный пружинный | 721.121. – 10.00.0.015 | 16 |
15 | Крюковая обойма главного подъема 25 т | 721.122 – 32.01 | 1 |
Жесткий гусек в сборе крана РДК 250 | |||
1 | Ферма жесткого гуська | 721123-40.01.0:000-01 | - |
2 | Стойка жесткого гуська | 721.122 – 40.02.0.000 - 01 | - |
3 | Оттяжка стойки жесткого гуська | 721.122 – 41.05.0.000 - 01 | - |
4 | Оттяжка жесткого гуська | 721.122 – 41.03.0.000 | - |
5 | Траверс | 721.121 – 40.02.0.000 | - |
6 | Крюковая обойма вспомогательного подъема 5 т | - | - |
Маневровый гусек 10 – 20м в сборе крана РДК 250 | |||
1 | Головка башни | - | - |
2 | Вставка маневрового гуська 5м – 2шт. | - | - |
3 | Основание маневрового гуська | - | - |
4 | Головка маневрового гуська | - | - |
5 | Верхняя обойма полиспаста маневрового гуська | - | - |
6 | Нижняя обойма полиспаста маневрового гуська | - | - |
7 | Стойка задняя | - | - |
8 | Стойка передняя | - | - |
9 | Оттяжка маневрового гуська 1,41 м - 2 шт | - | - |
10 | Оттяжка маневрового гуська 15,39 м | - | - |
11 | Оттяжка полиспаста маневрового гуська 8,3 м | - | - |
12 | Далее ОПМГ согласно высоты башни | - | - |
По вопросам стоимости приобретения запасных частей Вы можете связаться с нашими менеджерами самостоятельно, либо воспользоваться формой обратной связи, расположенной ниже